Die Reise im Überblick: | ||
Schiff | MS Bremen | |
Reisezeitraum | 04.08.2016 – 22.08.2016 | |
Route | Arktis |
|
Häfen | GRÖNLAND Kangerlussuaq, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Storøen KANADA KANADA/GRÖNLAND GRÖNLAND |
|
Kapitän | Jörn Gottschalk |
|
Kabine | 431 |
Reisebericht online lesen: | |
3./4. August 2016: | Anreise nach Grönland |
5. August 2016: | Qeqertarsuaq (Disko Insel), Grönland |
6. August 2016: | Uummannaq und Storoen, Grönland |
7. August 2016: | Tag auf See |
8. August 2016: | Pond Inlet (Baffin Island), Kanada |
9. August 2016: | Radstock Bay und Beechey Island, Kanada |
10. August 2016: | Croker Bay und Dundas Harbour, Kanada |
11. August 2016: | Ellesmere Island, Kanada |
12. August 2016: | Tag auf See |
13. August 2016: | Pim Island, Kanada |
14. August 2016: | Hans Island, Kanada/Grönland |
15. August 2016: | Tag auf See |
16. August 2016: | Etah, Grönland |
17. August 2016: | Siorapaluk und Qaanaaq, Grönland |
18. August 2016: | Old Thule, Grönland |
19. August 2016: | Tag auf See |
20. August 2016: | Ilulissat, Grönland |
21. August 2016: | Sisimiut, Grönland |
22. August 2016: | Rückflug nach Hause |
Fotoalbum: |
Alle Fotos auf einen Blick |