| Die Reise im Überblick: | ||
![]() Transatlantik 7 · © AIDA Cruises |
Schiff | AIDAaura |
| Reisezeitraum | 23.03.2013 – 07.04.2013 | |
| Route | Transatlantik 7 |
|
| Häfen | La Romana (DOM) · Castries (WL) · St. George’s (WG) · Bridgetown (BDS) · Funchal/Madeira (P) · Cadíz (E) · Mallorca (E) | |
| Kapitän | Pedro Ziegler |
|
| Kabine | 7211 · Balkonkabine | |
| Reisebericht online lesen: | ||
![]() |
23. März 2013: | Anreise nach La Romana |
| 24. März 2013: | Seetag | |
| 25. März 2013: | Castries (St. Lucia) | |
| 26. März 2013: | St. George’s (Grenada) | |
| 27. März 2013: | Bridgetown (Barbados) | |
| 28. März – 2. April 2013: | Atlantiküberquerung | |
| 3. April 2013: | Funchal (Madeira) | |
| 4. April 2013: | Seetag | |
| 5. April 2013: | Cadíz (Spanien) | |
| 6. April 2013: | Seetag | |
| 7. April 2013: | Palma de Mallorca | |
| Fotoalbum: |
| Alle Fotos auf einen Blick |
|
|

